Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | UEFA Nations League |
![]() | Euro Cup Qualification |
![]() | European Championship |
![]() | WC Qualification Europe |
![]() | Int Friendly Games |
![]() | world cup |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | british cup |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 51866 | Thời gian thành lập: | 1873 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 29 | 28 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | UEFA Nations League |
![]() | Euro Cup Qualification |
![]() | European Championship |
![]() | WC Qualification Europe |
![]() | Int Friendly Games |
![]() | world cup |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | british cup |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0% | 33.3% | 66.7% | 0.67 | 2.33 | 1 |
Tạm thời chưa có số liệu |