Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | Club Friendly Games |
![]() | GER Bundesliga |
![]() | GER DFB Pokal |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | GER Bundesliga 2 |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 24000 | Thời gian thành lập: | 1904 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | GER Bundesliga |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 24 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | Club Friendly Games |
![]() | GER Bundesliga |
![]() | GER DFB Pokal |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | GER Bundesliga 2 |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 47.1% | 20.6% | 32.4% | 1.44 | 1.56 | 55 |
Tạm thời chưa có số liệu |