Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ENG Championship |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ENG FA Cup |
![]() | ENG League 1 |
![]() | ENG JPT |
![]() | ENG FL Cup |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 23287 | Thời gian thành lập: | 1887 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | ENG League 1 |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 27 | 6 | 21 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | ENG Championship |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | ENG FA Cup |
![]() | ENG League 1 |
![]() | ENG JPT |
![]() | ENG FL Cup |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnsley | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 50.0% | 0% | 3.00 | 1.50 | 4 |
Tạm thời chưa có số liệu |