Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | VIE V-League 1 |
![]() | VIE Cup |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | VIE Super Cup |
![]() | BTV cup |
![]() | VIE V-League 2 |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 15000 | Thời gian thành lập: | |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | VIE V-League 1 |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 | 0 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | VIE V-League 1 |
![]() | VIE Cup |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | VIE Super Cup |
![]() | BTV cup |
![]() | VIE V-League 2 |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quang Nam FC | 26 | 5 | 11 | 10 | 27 | 36 | -9 | 19.2% | 42.3% | 38.5% | 1.04 | 1.38 | 26 |
Tạm thời chưa có số liệu |