Các giải đấu từng tham gia
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | MDA D1 |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | MDA Cup |
![]() | UEFA Champions League |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | Moore Super Cup |
![]() | India Island Cup |
![]() | UEFA Europa Conference League |
| |||
| Thành phố: | Sân tập huấn: | ||
| Sức chứa: | 14000 | Thời gian thành lập: | 1997 |
| Huấn luyện viên: | Thuộc giải đấu | MDA D1 |
| Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
|---|---|---|---|
| 32 | 7 | 25 | 1 |
| Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
|---|---|
![]() | MDA D1 |
![]() | UEFA Europa League |
![]() | MDA Cup |
![]() | UEFA Champions League |
![]() | Club Friendly Games |
![]() | Moore Super Cup |
![]() | India Island Cup |
![]() | UEFA Europa Conference League |
| Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
|---|
Tạm thời chưa có số liệu |